Eau
Votre eau potable distribué par Eli10
Eli10 approvisionne en eau potable les habitants des communes de Bevaix, Boudry, Cortaillod, Cressier, Le Landeron, Milvignes et Saint-Blaise. Notre équipe garantit une livraison de cette denrée vitale en tout temps et d'une qualité irréprochable.
Etat du réseau d'eau
Cressier
Eau
Eli10 fournit à la commune ses prestations de fontainier.
Bevaix
Eau
Eli10 fournit à la commune ses prestations de fontainier.
Cortaillod
Eau Electricité
Peseux
Electricité
Milvignes
Eau Electricité Eclairage publique
Coupure d'eau, Colombier
Jeudi 12 septembre, de 8h00 à 15h00 avec intermittences
Route de Sombacour 20, 20A-20I, 27, 29, 31
Avenue de la Gare 22B, 22C, 22D, 22E, 28
Chemin des Cèdres
Eli10 fournit à la commune ses prestations de fontainier et gère l'éclairage public.
Boudry
Eau Electricité
Coupure d'eau, Boudry
Mercredi 11 septembre, de 8h00 à 17h00 avec intermittences
Rue des Prés 15b à 51
Eli10 fournit à la commune ses prestations de fontainier et gère l'éclairage public.
St-Blaise
Eau Electricité
Le Landeron
Eau Electricité Eclairage publique
Eli10 gère l'éclairage public de la commune.
Qualité de l'eau
L'eau potable est une denrée alimentaire, elle demande alors une qualité irréprochable. Pour assurer cette qualité nous effectuons très régulièrement des contrôles, vous trouverez ci-dessous les rapports d'analyse de l'eau potable pour les différentes communes en format PDF.
Commune de Boudry | Analyse eau 2020 | En attente laboratoire | Analyse eau 2022 | En attente laboratoire | Laboratoire Lab-Eaux |
---|---|---|---|---|---|
Commune d'Auvernier | Analyse eau 2020 | En attente laboratoire | Analyse eau 2022 | En attente laboratoire | Laboratoire Lab-Eaux |
Commune de Bôle | Analyse eau 2020 | En attente laboratoire | Analyse eau 2022 | En attente laboratoire | Laboratoire Lab-Eaux |
Commune de Colombier | Analyse eau 2020 | En attente laboratoire | Analyse eau 2022 | En attente laboratoire | Laboratoire Lab-Eaux |
Commune de Saint-Blaise | Analyse eau 2021 | Analyse eau 2022 | Analyse eau 2023 | Laboratoire Prolab | |
Comme du Landeron | Analyse eau 2021 | Analyse eau 2022 | Analyse eau 2023 | Laboratoire Prolab | |
Commune de Cressier | Analyse eau 2021 | Analyse eau 2022 | Analyse eau 2023 | Laboratoire Prolab | |
Commune de Bevaix | Analyse eau 2022 | Analyse eau 2023 | Laboratoire Prolab |
Vous pouvez trouver la qualité de l'eau de tout le territoire suisse sur ce lien
Tarifs de l'eau
Vous trouverez ci-dessous les tarifs de l'eau pour les communes dont Eli10 est concessionnaire du réseau d'eau potable.
Commune de Boudry
Tarif de l'eau au m3 | |
Prix de l'eau (CHF) | 1.20 |
Taxe d'épuration (CHF) | 2.05 |
Redevance cantonale (CHF) | 0.80 |
Total HT | 4.05 |
Redevance mensuelle (CHF/mois) | 8.00 |
Prime mensuelle de débit (CHF/mois) | 10.00 |
Références : Commune de Boudry
Commune de Milvignes
Tarif de l'eau au m3 | |
Prix de l'eau (CHF) | 0.95 |
Taxe d'épuration (CHF) | 2.15 |
Redevance cantonale (CHF) | 0.80 |
Total HT | 3.90 |
Taxe de base (CHF/mois) | 15.00 |
Références : Commune de Milvignes (eau potable)
Références : Commune de Milvignes (taxe d’épuration)
Commune de Saint-Blaise
Tarif de l'eau au m3 | |
Prix de l'eau (CHF) | 1.20 |
Taxe d'épuration (CHF) | 3.60 |
Redevance cantonale (CHF) | 0.80 |
Total HT | 5.60 |
Taxe de base (CHF/mois) | 12.00 |
Références : Commune de Saint-Blaise
Commune de Cressier
Tarif de l'eau au m3 | |
Prix de l'eau (CHF) | 1.45 |
Taxe d'épuration (CHF) | 3.70 |
Redevance cantonale (CHF) | 0.80 |
Total HT | 5.95 |
Référerences: Commune de cressier
Commune du Landeron
Tarif de l'eau au m3 | |
Prix de l'eau (CHF) | 1.70 |
Taxe d'épuration (CHF) | 2.60 |
Redevance cantonale (CHF) | 0.80 |
Taxe fédérale micropolluants (CHF) | 0.15 |
Total HT | 5.25 |
Taxe de base selon diamètre du compteur (CHF/mois) | |
Diamètre 15mm (CHF/mois) | 7.70 |
Diamètre 20mm (CHF/mois) | 12.35 |
Diamètre 25mm (CHF/mois) | 19.45 |
Diamètre 32mm (CHF/mois) | 30.80 |
Diamètre 40mm (CHF/mois) | 49.30 |
Diamètre 50mm (CHF/mois) | 77.00 |
Pour toute demande, notre service facturation se tient à votre disposition par courriel ou directement via notre formulaire de contact.
Règlements
Vous trouverez ci-dessous les règlements relatifs au domaine de l'eau, en format PDF