Tableau des jours fériés
Vous trouverez ci-dessous, les dates de fermeture de notre entreprise relatives à l'année 2023.
dimanche 1er janvier 2023 Lundi 2 janvier 2023 |
Nouvel-An |
Mercredi 1er mars 2023 | Indépendance Neuchâteloise |
Vendredi 7 avril 2023 | Vendredi Saint |
Lundi 10 avril 2023 | Lundi de Pâques |
Dimanche 1er mai 2023 | Fête du travail |
Jeudi 18 mai 2023 Vendredi 19 mai 2023 |
Ascension |
Dimanche 28 mai 2023 | Pentecôte |
Mardi 1er août 2023 | Fête nationale |
Lundi 18 septembre 2023 | Jeûne fédéral |
Lundi 25 décembre 2023 | Noël |
du 25 au 29 décembre 2023 | Fermeture annuelle |
Dimanche 31 décembre 2023 | Saint-Sylvestre |
Lundi 1er janvier 2024 Mardi 2 janvier 2024 |
Nouvel-An |